装饰E社区论坛兼职版主绩效考核说明 为了提高兼职版主的整体工作效率和工作质量,提升论坛管理团队的整体职业水平,现对兼职版主绩效考核做如下规定(本规定自二○○九年四月一日起试行)。 考核标准及奖励机制(附:月度考核项目评分说明) (1)、考核采取月积分的形式,本着公平、平等、互助、协作的原则,快速、全面、准确、客观的原则制定兼职版主月度绩效考核标准,细则如下: 综合考评得分M=职业技能分S+工作绩效分W+团队协作分T+工作失误分L
(2)、月度考核奖励E
=当月奖励基本额度P×(月度考核总分M÷100)
即E=P×(M÷100) 注:E为奖励金额,P为当月奖励基本额度,M为考评总分。(E/180~1480,P/300~800,M/60~185)
例:李某当月考核分数为85分,当月奖励额度为300元,则奖励金额为300×0.85=255元。
综合考评分M说明:当月M≤60,次月解除职务;当月61≤M≤70,次月P-100;当月M≥100,次月P+100;连续两个月M≥90,第三个月P+100;连续两个月M≤70,第三个月解除职务。
01.职业技能基本内容及其考核明细分数表(20%) 技能项目 | 熟练程度 | 备注说明(以提升管理人员个人素质为主) | 一般 | 良好 | 优秀 | 文字编辑能力 | 3分 | 5分 | 10分 | 具有较强的文字写作、编辑能力是版主管理维护工作的前提。
| 氛围营造能力 | 3分 | 5分 | 10分 | 有一定的掌控,积极营造良好的论坛氛围,吸引论坛会员参与。
| 协作沟通能力 | 3分 | 5分 | 10分 | 具有较强的亲和力、影响力和号召力,协调解决会员诸多问题。
| 网络操作能力 | 3分 | 5分 | 10分 | 对论坛的基本管理维护功能的熟练操作程度,包括管理建议。
|
02.工作内容及其考核明细分数表(70%) 工作内容 | 完成程度 | 备注说明(以活跃论坛和网站推广为主旨) | 一般 | 良好 | 优秀 | 本人帖子添加 | 5 | 15 | 20 | 500贴以下不计分;500-700贴;800~1000贴;1200贴以上;
| 论坛帖子总量 | 5 | 15 | 20 | 2000贴以上计分,原创精华数,论坛活跃程度,更新频率等;
| 论坛版面维护 | 5 | 15 | 20 | 无违规信息,版面整洁,帖子质量良好等;
| 专题活动组织 | 5 | 15 | 20 | 线上主题性帖子或活动的互动参与情况,受关注度等;
| 其它工作内容 | 5 | 10 | 30 | 活动组织和合作推广等其它工作表现情况;
|
03.团队协作及其考核明细分数表(10%) 细节内容 | 工作评定 | 备注说明(包括但不限于以下情况说明) | 一般 | 良好 | 优秀 | 团队协作评定 | 5 | 10 | 30 | 管理能力,版块联动,会员氛围,交流总结,论坛提升等;
| 额外奖励积分 | 0 | 0 | 15 | 综合表现卓越;
|
04.工作失误及其考核明细分数表 细节内容 | 错误程度档次 | 备注说明(包括但不限于以下情况说明) | 轻微 | 一般 | 严重 | 违规信息内容 | -1/处 | -2/处 | -5/处 | 违规内容12小时内处理,
| 管理失职行为 | -1/处 | -2/处 | -5/处 | 个人行为不当,处理不当;口角冲突;擅用权限;
| 其它工作失误 | -1/处 | -2/处 | -5/处 | 其它违反网站和论坛等相关管理规定或内容安全条例;
|
其它说明:有关职责工作条例请参照《装饰E社区论坛管理白皮书》和其它有关职责管理条例;若有特殊情况需做出调整的,由管理员另行决定通知。 装饰E站通 2009年 4月 1日 装饰E社区论坛××××年××月兼职版主绩效考核表 -------------------------------------------------------------------------------------------- 兼职斑竹绩效考核表 | 考核名称 | 项目名称 | 分数 | 备注说明 | 职业技能/S | 文字编辑能力 | | | 氛围营造能力 | | | 协作沟通能力 | | | 网络操作能力 | | | 本组考评得分 | | | 工作绩效/W | 本人帖子添加 | | | 论坛帖子总量 | | | 论坛版面维护 | | | 专题活动组织 | | | 其它工作内容 | | | 团队协作/T | 团队协作评定 | | | 额外奖励积分 | | | 工作失误/L | 违规信息内容 | | | 个人行为不当 | | | 管理失职行为 | | | 其它工作失误 | | | 综合考评得分M | M=S+W+T+L | | | 月度考核奖励 E=P×(M÷100) | 注:E为奖励金额,P为当月奖励基本额度,M为考评总分。 综合考评分M说明:当月M≤60,次月解除职务;当月61≤M≤70,次月P-100;当月M≥100,次月P+100;连续两个月M≥90,第三个月P+100;连续两个月超过M≤70, 第三个月解除职务。 |
-------------------------------------------------------------------------------------------- ◎
奖金记录: 版主姓名 | | 银行帐号 | | 联系电话 | | 备注信息: | | | ○已发放,日期:
月
日
○未发放,原因: |
经手人签字: 财务签字: 时间: 时间:
因管理以及兼职效果不明显,本装饰论坛决定兼职版主【暂停报名】,如有兴趣、自愿做版主积累经验者,可继续报名 |